Серия HELIOS

Превентивный герметик для шин легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, пикапов, минивэнов.

Антипрокол KEVLON HELIOS основан на гликолевой основе, поэтому не засыхает внутри колеса, легко смывается водой при снятии шины с диска, не замерзает при температуре до – 40°С, сохраняет балансировку колеса.
Обладает антикоррозионными свойствами, замедляет окислительные процессы внутри колеса.
Постоянно и равномерно находится на внутренней поверхности шины на весь срок ее службы.

 

Антипрокол КЕВЛОН для легковых автомобилей
Kevlon Helios high speed для высокоскоростных автомобилей

Успешно  герметизирует  множественные  проколы  диаметром до 6,3 мм.

Производит эффективное охлаждение на 5-10%, благодаря компонентам состава, обладающим низкой температурой кипения, за счет испарения и конденсации внутри колеса.

Увеличивает ресурс шины на 30%.

Способствует экономии расхода топлива.

Гарантированно сохраняет балансировку колеса.






ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Типоразмер Типоразмер
шин Рекоменд.мл max,мл шин Рекоменд.мл max, мл
13" 285/65 R 16 501 556
165/70 R 13 209 233 285/75 R 16 537 597
175/70 R 13 228 253 17"
14" 205/45 R 17 286 317
175/65 R 14 231 256 205/50 R 17 295 328
185/60 R 14 242 268 215/45 R 17 304 338
185/65 R 14 249 277 215/50 R 17 314 349
185/70 R 14 257 286 215/55 R 17 325 361
195/60 R 14 260 289 215/60 R 17 335 373
195/65 R 14 269 298 225/45 R 17 323 359
205/70 R 14 298 331 225/50 R 17 334 371
15" 225/55 R 17 346 384
185/55 R 15 244 272 225/60 R 17 357 397
185/60 R 15 252 280 235/45 R 17 342 380
185/65 R 15 260 289 235/50 R 17 354 394
195/50 R 15 254 282 235/55 R 17 367 407
195/55 R 15 263 292 235/60 R 17 379 421
195/60 R 15 271 301 235/65 R 17 392 435
195/65 R 15 280 311 245/65 R 17 416 462
205/50 R 15 272 302 18"
205/55 R 15 281 312 215/40 R 18 306 340
205/60 R 15 291 323 215/55 R 18 337 375
205/65 R 15 300 333 225/40 R 18 324 360
205/70 R 15 310 344 225/45 R1 8 336 373
215/65 R 15 321 357 225/60 R 18 370 411
235/75 R 15 390 433 235/45 R 18 355 395
265/70 R 15 451 501 235/50 R 18 368 409
16" 235/55 R 18 380 422
195/50 R 16 265 295 235/60 R 18 393 436
195/55 R 16 274 304 245/40 R 18 362 402
205/45 R 16 274 304 245/50 R 18 389 432
205/50 R 16 283 315 255/45 R 18 396 440
205/55 R 16 293 325 265/60 R 18 464 516
205/60 R 16 302 336 275/40 R 18 421 468
215/55 R 16 312 347 275/70 R 18 524 582
215/60 R 16 323 359 19"
215/65 R 16 333 370 245/45 R 19 389 433
225/50 R 16 321 357 255/50 R 19 425 472
225/55 R 16 333 370 275/40 R 19 437 485
225/60 R 16 344 382 285/45 R 19 476 529
225/70 R 16 367 408 20"
225/75 R 16 378 420 245/45 R 20 404 448
235/60 R 16 366 406 255/50 R 20 440 489
235/70 R 16 391 434 265/50 R 20 463 515
245/70 R 16 415 461 275/40 R 20 453 503
255/65 R 16 425 473 315/35 R 20 519 576
265/70 R 16 466 517 265/45 R 21 462 514
  21"  
255/30 r21 395
285/30 r21 454
295/30 r21 474
255/35 r21 410
245/35 r21 390
295/35 r21 493
255/40 r21 425
265/40 r21 446
275/40 r21 468
285/40 r21 490
295/40 r21 513
265/45 r21 462
  22"
305/25 R22 490
265/30 R22 430
295/30 R22 490
275/35 R22 467
285/35 R22 488
275/40 R22 484
285/40 R22 507
305/40 R22 553
285/45 R22 525
 

 

Kevlon Helios Off-Road

Для внедорожных автомобилей, ограничение скорости до 80 км/час.

Гарантированно устраняет множественные проколы диаметром до 9 мм.

Образует равномерный невысыхающий слой на внутренней поверхности шины в области протектора.

Предотвращает коррозию внутри колеса.

.